G-BH1 можно устанавливать вне помещения - они не боятся пыли и пуха, не требуют технического обслуживания и легко транспортируются к месту установки и дальнейшей эксплуатации. Разработчики специально сконструировали шумопоглащающий кожух, теперь эти изделия можно устанавливать в школах, садиках, больницах и жилых помещениях. Благодаря применению преобразователя частоты была значительно повышена производительность работы. Новейшие высокотемпературные воздуходувки могут использоваться в любом регионе мира без предварительного тестирования.
G-BH1 HT является усовершенствованной моделью воздуходувки BH1, применяется в экстремальных условиях работы. Обе модели отличаются завидной экономичностью и стабильной надёжностью, продолжительность работы до обязательного технического обслуживания - 20 тысяч часов непрерывной работы.
Преимущества использования воздуходувок G-BH1
Использование преобразователя частоты может существенно повысить производительность работы насосов и компрессоров G-BH1. Агрегаты G-BH1 сертифицированы UL/CSA и могут использоваться без дополнительных испытаний во всем мире. Двигатели соответствуют DIN EN 60034, оснащены защитой IP 55. Поставляются в короткие сроки или со склада, есть модели с сертификацией ATEX. Это классическое оборудование, которое доказало свое высокое качество. При производстве оборудования используются только те материалы, которые соответствуют требованиям Правил ограничения содержания вредных веществ.
2BH1 100 | 2BH1 200 | ||||||
2BH1100-7AV05 | 2BH1100-7AH06 | 2BH1200-7AV04 | 2BH1200-7AV05 | 2BH1200-7AH06 | |||
1 ~ | 3 ~ | 1 ~ | 1 ~ | 3 ~ | |||
Напряжение, В | 50 Гц | 115/230 | 200-240 Δ/345-415 Y | 100/200 | 115/230 | 200-240 Δ/345-415 Y | |
60 Гц | 115/230 | 220-275 Δ/380-480 Y | 100/200 | 115/230 | 220-275 Δ/380-480 Y | ||
Мощность двигателя, кВт | 50 Гц | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
60 Гц | 0,23 | 0,23 | 0,32 | 0,32 | 0,29 | ||
Ток, А | 50 Гц | 3,1/1,6 | 1,26 Δ/0,72 Y | 3,6/1,8 | 3,1/1,6 | 1,38 Δ/0,8 Y | |
60 Гц | 4,6/2,3 | 1,55 Δ/0,9 Y | 6,6/3,3 | 5,7/2,9 | 1,74 Δ/1,0 Y | ||
Макс. дифференциальное давление, мбар | давление | 50 Гц | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 |
60 Гц | 120 | 120 | 55 | 55 | 55 | ||
вакуум | 50 Гц | -90 | -90 | -40 | -40 | -40 | |
60 Гц | -120 | -120 | -55 | -55 | -55 | ||
Средний уровень шума, Дб | 50 Гц | 50 | 50 | 57 | 57 | 57 | |
60 Гц | 53 | 53 | 61 | 61 | 61 | ||
Максимальный вес | 50 Гц | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
60 Гц |
2BH1 300 | 2BH1 310 | ||||||
2BH1300-7AV14 | 2BH1300-7AV15 | 2BH1300-7AH06 | 2BH1300-7AH16 | 2BH1310-7HH26 | |||
1 ~ | 1 ~ | 3 ~ | 3 ~ | 3~ | |||
Напряжение, В | 50 Гц | 100/200 | 115/230 | 200-240 Δ/345-415 Y | 200-240 Δ/345-415 Y | 200-240 Δ/345-415 Y | |
60 Гц | 100/200 | 115/230 | 220-275 Δ/380-480 Y | 220-275 Δ/380-480 Y | 220-275 Δ/380-480 Y | ||
Мощность двигателя, кВт | 50 Гц | 0,37 | 0,37 | 0,25 | 0,40 | 0,7 | |
60 Гц | 0,45 | 0,45 | 0,29 | 0,50 | 0,83 | ||
Ток, А | 50 Гц | 6,5/3,2 | 5,4/2,7 | 2,10 Δ/1,2 Y | 2,60 Δ/1,5 Y | 3,80 Δ/2,20 Y | |
60 Гц | 8,3/4,1 | 6,6/3,3 | 1,74 Δ/1,0 Y | 2,60 Δ/1,5 Y | 3,75 Δ/2,15 Y | ||
Макс. дифференциальное давление, мбар | давление | 50 Гц | 110 | 110 | 100 | 130 | 240 |
60 Гц | 140 | 140 | 100 | 160 | 250 | ||
вакуум | 50 Гц | -110 | -110 | -100 | -120 | -210 | |
60 Гц | -130 | -130 | -100 | -150 | -250 | ||
Средний уровень шума, Дб | 50 Гц | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | |
60 Гц | 56 | 56 | 56 | 56 | 61 | ||
Максимальный вес | 50 Гц | 10 | 10 | 8 | 10 | 14 | |
60 Гц |
2BH1 330 | |||||||
2BH1330-7AV14 | 2BH1330-7AV15 | 2BH1330-7AH06 | 2BH1330-7AH16 | 2BH1330-7AH26 | |||
1 ~ | 1~ | 3~ | 3~ | 3~ | |||
Напряжение, В | 50 Гц | 100/200 | 115/230 | 200-240 Δ/345-415 Y | 200-240 Δ/345-415 Y | 200-240 Δ/345-415 Y | |
60 Гц | 100/200 | 115/230 | 220-275 Δ/380-480 Y | 220-275 Δ/380-480 Y | 220-275 Δ/380-480 Y | ||
Мощность двигателя, кВт | 50 Гц | 0,37 | 0,37 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | |
60 Гц | 0,45 | 0,45 | 0,29 | 0,50 | 0,83 | ||
Ток, А | 50 Гц | 6,5/3,2 | 5,4/2,7 | 2,10 Δ/1,2 Y | 2,60 Δ/1,5 Y | 3,80 Δ/2,20 Y | |
60 Гц | 8,3/4,1 | 6,0/3,0 | 1,74 Δ/1,0 Y | 2,60 Δ/1,5 Y | 3,75 Δ/2,15 Y | ||
Макс. дифференциальное давление, мбар | давление | 50 Гц | 110 | 110 | 70 | 130 | 140 |
60 Гц | 100 | 100 | 80 | 160 | 180 | ||
вакуум | 50 Гц | -110 | -110 | -80 | -120 | -120 | |
60 Гц | -110 | -110 | -90 | -150 | -160 | ||
Средний уровень шума, Дб | 50 Гц | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
60 Гц | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
Максимальный вес | 50 Гц | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
60 Гц |
2BH1 400 | ||||||||
2BH1400-7AV24 | 2BH1400-7AV25 | 2BH1400-7AA11 | 2BH1400-7AH06 | 2BH1400-7AH16 | 2BH1400-7AH26 | |||
1 ~ | 1~ | 1~ | 3~ | 3~ | 3~ | |||
Напряжение, В | 50 Гц | 100/200 | 115/230 | 230 | 200-240 Δ/345-415 Y | 200-240 Δ/345-415 Y | 200-240 Δ/345-415 Y | |
60 Гц | 100/200 | 115/230 | 220-275 Δ/380-480 Y | 220-275 Δ/380-480 Y | 220-275 Δ/380-480 Y | |||
Мощность двигателя, кВт | 50 Гц | 1,10 | 1,10 | 0,8 | 0,70 | 0,85 | 1,3 | |
60 Гц | 1,3 | 1,3 | 0,83 | 0,95 | 1,5 | |||
Ток, А | 50 Гц | 16,8/8,4 | 13,0/6,5 | 5,2 | 3,80 Δ/2,2 Y | 4,20 Δ/2,40 Y | 5,7 Δ/3,30 Y | |
60 Гц | 17,2/8,6 | 14,0/7,0 | 3,75 Δ/2,15 Y | 4,0 Δ/2,3 Y | 5,7 Δ/3,30 Y | |||
Макс. дифференциальное давление, мбар | давление | 50 Гц | 190 | 190 | 160 | 120 | 160 | 200 |
60 Гц | 190 | 190 | 130 | 160 | 200 | |||
вакуум | 50 Гц | -150 | -150 | -150 | -120 | -160 | -170 | |
60 Гц | -180 | -180 | -130 | -160 | -210 | |||
Средний уровень шума, Дб | 50 Гц | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
60 Гц | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
Максимальный вес | 50 Гц | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 16 | |
60 Гц |
2BH1 410 | |||||||
2BH1410-7HV45 | 2BH1410-7HA31 | 2BH1410-7HB48 | 2BH1410-7HH36 | 2BH1410-7HH46 | |||
1 ~ | 1~ | 1~ | 3~ | 3~ | |||
Напряжение, В | 50 Гц | 115/230 | 230 | 200-240 Δ/345-415 Y | 200-240 Δ/345-415 Y | ||
60 Гц | 115/230 | 230 | 220-275 Δ/380-480 Y | 220-275 Δ/380-480 Y | |||
Мощность двигателя, кВт | 50 Гц | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 2,20 | ||
60 Гц | 1,75 | 2,55 | 2,05 | 2,55 | |||
Ток, А | 50 Гц | 22,0/11,0 | 9,1 | 7,50 Δ/4,3 Y | 9,70 Δ/5,60 Y | ||
60 Гц | 24,0/12,0 | 14,3 | 7,60 Δ/4,4 Y | 10,0 Δ/5,8 Y | |||
Макс. дифференциальное давление, мбар | давление | 50 Гц | 260 | 290 | 280 | 420 | |
60 Гц | 260 | 380 | 310 | 440 | |||
вакуум | 50 Гц | -280 | -250 | -280 | -320 | ||
60 Гц | -280 | -310 | -320 | -350 | |||
Средний уровень шума, Дб | 50 Гц | 66 | 66 | 66 | 66 | ||
60 Гц | 69 | 66 | 69 | 69 | |||
Максимальный вес | 50 Гц | 24 | 19 | 24 | 24 | 27 | |
60 Гц |
2BH1 430 | |||||||||
2BH1430-7AV24 | 2BH1430-7AV25 | 2BH1430-7AA11 | 2BH1430-7AA21 | 2BH1430-7AH06 | 2BH1430-7AH16 | 2BH1430-7AH26 | |||
1 ~ | 1~ | 1~ | 1~ | 3~ | 3~ | 3~ | |||
Напряжение, В | 50 Гц | 100/200 | 115/230 | 230 | 230 | 200-240 Δ/345-415 Y | 200-240 Δ/345-415 Y | 200-240 Δ/345-415 Y | |
60 Гц | 100/200 | 115/230 | 220-275 Δ/380-480 Y | 220-275 Δ/380-480 Y | 220-275 Δ/380-480 Y | ||||
Мощность двигателя, кВт | 50 Гц | 1,10 | 1,10 | 0,8 | 1,10 | 0,70 | 0,85 | 1,3 | |
60 Гц | 1,3 | 1,3 | 0,83 | 0,95 | 1,5 | ||||
Ток, А | 50 Гц | 16,8/8,4 | 13,0/6,5 | 5,2 | 6,2 | 3,80 Δ/2,20 Y | 4,2 Δ/2,4 Y | 5,7 Δ/3,3 Y | |
60 Гц | 17,2/8,6 | 14,0/7,0 | 3,75 Δ/2,15 Y | 4,0 Δ/2,3 Y | 5,7 Δ/3,3 Y | ||||
Макс. дифференциальное давление, мбар | давление | 50 Гц | 140 | 140 | 90 | 140 | 70 | 100 | 180 |
60 Гц | 130 | 130 | 50 | 80 | 170 | ||||
вакуум | 50 Гц | -150 | -150 | -100 | -150 | -70 | -110 | -180 | |
60 Гц | -140 | -140 | -60 | -90 | -180 | ||||
Средний уровень шума, Дб | 50 Гц | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
60 Гц | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||||
Максимальный вес | 50 Гц | 16 | 17 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 | |
60 Гц |
2BH1 490 | 2BH1 510 | |||||||
2BH1490-7AV24 | 2BH1490-7AV25 | 2BH1490-7AA11 | 2BH1490-7AH16 | 2BH1510-7HH46 | 2BH1510-7HH57 | |||
1 ~ | 1~ | 1~ | 3~ | 3~ | 3~ | |||
Напряжение, В | 50 Гц | 100/200 | 115/230 | 230 | 200-240 Δ/345-415 Y | 200-240 Δ/345-415 Y | 345-415 Δ | |
60 Гц | 100/200 | 115/230 | 220-275 Δ/380-480 Y | 220-275 Δ/380-480 Y | 380-480 Δ | |||
Мощность двигателя, кВт | 50 Гц | 1,10 | 1,10 | 0,5 | 0,60 | 3,00 | 4,00 | |
60 Гц | 1,3 | 1,3 | 0,85 | 3,45 | 4,60 | |||
Ток, А | 50 Гц | 16,8/8,4 | 13,0/6,5 | 4,1 | 2,80 Δ/1,6 Y | 12,5 Δ/7,2 Y | 10,0 Δ | |
60 Гц | 17,2/8,6 | 14,0/7,0 | 3,60 Δ/2,1 Y | 12,6 Δ/7,3 Y | 9,9 Δ | |||
Макс. дифференциальное давление, мбар | давление | 50 Гц | 120 | 120 | 90 | 120 | 410 | 440 |
60 Гц | 140 | 140 | 140 | 360 | 480 | |||
вакуум | 50 Гц | -110 | -110 | -80 | -120 | -340 | -390 | |
60 Гц | -140 | -140 | -140 | -380 | 410 | |||
Средний уровень шума, Дб | 50 Гц | 63 | 63 | 63 | 63 | 72 | 72 | |
60 Гц | 64 | 64 | 64 | 74 | 74 | |||
Максимальный вес | 50 Гц | 16 | 16 | 14 | 14 | 39 | 43 | |
60 Гц |
2BH1 500 | 2BH1 590 | ||||||||
2BH1500-7AV34 | 2BH1500-7AV35 | 2BH1500-7AH06 | 2BH1500-7AH16 | 2BH1500-7AH26 | 2BH1500-7AH36 | 2BH1590-7AH26 | |||
1 ~ | 1~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | |||
Напряжение, В | 50 Гц | 100/200 | 115/230 | 200-240 Δ/345-415 Y | 200-240 Δ/345-415 Y | 200-240 Δ/345-415 Y | 200-240 Δ/345-415 Y | 200-240 Δ/345-415 Y | |
60 Гц | 100/200 | 115/230 | 220-275 Δ/380-480 Y | 220-275 Δ/380-480 Y | 220-275 Δ/380-480 Y | 220-275 Δ/380-480 Y | 220-275 Δ/380-480 Y | ||
Мощность двигателя, кВт | 50 Гц | 1,50 | 1,50 | 0,85 | 1,30 | 1,60 | 2,2 | 1,1 | |
60 Гц | 1,75 | 1,75 | 0,95 | 1,50 | 2,05 | 2,55 | 1,7 | ||
Ток, А | 50 Гц | 25,0/12,5 | 22,0/11,0 | 4,2 Δ/2,4 Y | 5,7 Δ/3,3 Y | 7,5 Δ/4,3 Y | 9,7 Δ/5,6 Y | 7,5 Δ/4,3 Y | |
60 Гц | 30,0/15,0 | 24,0/12,0 | 4,0 Δ/2,3 Y | 5,7 Δ/3,3 Y | 7,6 Δ/4,4 Y | 10,3 Δ/6,6 Y | 7,6 Δ/4,4 Y | ||
Макс. дифференциальное давление, мбар | давление | 50 Гц | 200 | 200 | 100 | 170 | 190 | 270 | 150 |
60 Гц | 180 | 180 | 70 | 140 | 210 | 290 | 210 | ||
вакуум | 50 Гц | -190 | -190 | -100 | -170 | -200 | -220 | -130 | |
60 Гц | -180 | -180 | -80 | -150 | -220 | -260 | -180 | ||
Средний уровень шума, Дб | 50 Гц | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
60 Гц | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Максимальный вес | 50 Гц | 26 | 26 | 18 | 20 | 21 | 25 | 21 | |
60 Гц |
2BH1 530 | |||||||||
2BH1530-7AV34 | 2BH1530-7AV35 | 2BH1530-7AA21 | 2BH1530-7AH06 | 2BH1530-7AH16 | 2BH1530-7AH26 | 2BH1530-7AH36 | |||
1 ~ | 1~ | 1~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | |||
Напряжение, В | 50 Гц | 100/200 | 115/230 | 230 | 200-240 Δ/345-415 Y | 200-240 Δ/345-415 Y | 200-240 Δ/345-415 Y | 200-240 Δ/345-415 Y | |
60 Гц | 100/200 | 115/230 | 220-275 Δ/380-480 Y | 220-275 Δ/380-480 Y | 220-275 Δ/380-480 Y | ||||
Мощность двигателя, кВт | 50 Гц | 1,50 | 1,50 | 1,5 | 0,85 | 1,30 | 1,6 | 2,2 | |
60 Гц | 1,75 | 1,75 | 1,5 | 2,05 | 2,55 | ||||
Ток, А | 50 Гц | 25,0/12,5 | 22,0/11,0 | 9,00 | 4,2 Δ/2,4 Y | 5,7 Δ/3,3 Y | 7,5 Δ/4,3 Y | 9,7 Δ/5,6 Y | |
60 Гц | 30,0/15,0 | 24,0/12,0 | 5,7 Δ/3,3 Y | 7,6 Δ/4,4 Y | 1,03 Δ/6,0 Y | ||||
Макс. дифференциальное давление, мбар | давление | 50 Гц | 140 | 140 | 140 | 40 | 110 | 150 | 230 |
60 Гц | 110 | 110 | 80 | 150 | 250 | ||||
вакуум | 50 Гц | -150 | -150 | -150 | -40 | -120 | -160 | -220 | |
60 Гц | -120 | -120 | -90 | -160 | -260 | ||||
Средний уровень шума, Дб | 50 Гц | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
60 Гц | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||
Максимальный вес | 50 Гц | 27 | 27 | 22 | 19 | 21 | 22 | 26 | |
60 Гц |
2BH1 600 | |||||||
2BH1600-7AA11 | 2BH1600-7AH06 | 2BH1600-7AH16 | 2BH1600-7AH26 | 2BH1600-7AH37 | |||
1 ~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | |||
Напряжение, В | 50 Гц | 230 | 200-240 Δ/345-415 Y | 200-240 Δ/345-415 Y | 200-240 Δ/345-415 Y | 345-415 Δ | |
60 Гц | 220-275 Δ/380-480 Y | 220-275 Δ/380-480 Y | 220-275 Δ/380-480 Y | 380-480 Δ | |||
Мощность двигателя, кВт | 50 Гц | 2,20 | 1,60 | 2,2 | 3,00 | 4,00 | |
60 Гц | 2,05 | 2,55 | 3,45 | 4,6 | |||
Ток, А | 50 Гц | 12,8 | 8,5 Δ/4,9 Y | 9,7 Δ/5,6 Y | 12,5 Δ/7,2 Y | 9,0 Δ | |
60 Гц | 8,8 Δ/5,1 Y | 10,3 Δ/6,0 Y | 12,6 Δ/7,3 Y | 9,0 Δ | |||
Макс. дифференциальное давление, мбар | давление | 50 Гц | 190 | 150 | 190 | 270 | 360 |
60 Гц | 150 | 190 | 230 | 310 | |||
вакуум | 50 Гц | -190 | -160 | -190 | -260 | -290 | |
60 Гц | -160 | -190 | -240 | -320 | |||
Средний уровень шума, Дб | 50 Гц | 64 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
60 Гц | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
Максимальный вес | 50 Гц | 21 | 26 | 29 | 34 | 42 | |
60 Гц |
2BH1 610 | 2BH1 690 | |||||||
2BH1610-7HH16 | 2BH1610-7HH26 | 2BH1610-7HH37 | 2BH1610-7HH47 | 2BH1610-7HH57 | 2BH1690-7AH26 | |||
3 ~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | |||
Напряжение, В | 50 Гц | 200-240 Δ/345-415 Y | 200-240 Δ/345-415 Y | 345-415 Δ | 345-415 Δ | 345-415 Δ | 200-240 Δ/345-415 Y | |
60 Гц | 220-275 Δ/380-480 Y | 220-275 Δ/380-480 Y | 380-480 Δ | 380-480 Δ | 380-480 Δ | 220-275 Δ/380-480 Y | ||
Мощность двигателя, кВт | 50 Гц | 2,20 | 3,00 | 4,3 | 5,5 | 7,5 | 2,2 | |
60 Гц | 2,55 | 3,45 | 4,8 | 6,3 | 8,6 | 3,45 | ||
Ток, А | 50 Гц | 9,7 Δ/5,6 Y | 12,5 Δ/7,2 Y | 10,0 Δ | 13,3 Δ | 16,7 Δ | 12,5 Δ/7,2 Y | |
60 Гц | 10,3 Δ/6,0 Y | 12,6 Δ/7,3 Y | 10,4 Δ | 13,3 Δ | 17,3 Δ | 12,6 Δ/7,3 Y | ||
Макс. дифференциальное давление, мбар | давление | 50 Гц | 190 | 250 | 360 | 500 | 610 | 200 |
60 Гц | 150 | 180 | 320 | 440 | 670 | 250 | ||
вакуум | 50 Гц | -200 | -250 | -360 | -420 | -420 | -160 | |
60 Гц | -170 | -210 | -330 | -440 | -440 | -240 | ||
Средний уровень шума, Дб | 50 Гц | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 69 | |
60 Гц | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 72 | ||
Максимальный вес | 50 Гц | 42 | 47 | 53 | 70 | 77 | 31 | |
60 Гц |
2BH1 630 | 2BH1 640 | ||||||||
3BH1630-7AH06 | 3BH1630-7AH16 | 3BH1630-7AH26 | 3BH1630-7AH37 | 2BH1640-7GH37 | 2BH1640-7GH47 | 2BH1640-7GH57 | |||
3 ~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | |||
Напряжение, В | 50 Гц | 200-240 Δ/345-415 Y | 200-240 Δ/345-415 Y | 200-240 Δ/345-415 Y | 345-415 Δ | 345-415 Δ | 345-415 Δ | 345-415 Δ | |
60 Гц | 220-275 Δ/380-480 Y | 220-275 Δ/380-480 Y | 220-275 Δ/380-480 Y | 380-480 Δ | 380-480 Δ | 380-480 Δ | 380-480 Δ | ||
Мощность двигателя, кВт | 50 Гц | 1,60 | 2,20 | 3,00 | 4,0 | 4 | 5,5 | 7,5 | |
60 Гц | 2,05 | 2,55 | 3,45 | 4,6 | 4,6 | 6,3 | 8,6 | ||
Ток, А | 50 Гц | 8,5 Δ/4,9 Y | 9,7 Δ/5,6 Y | 12,5 Δ/7,2 Y | 9,0 Δ | 9,0 Δ | 13,3 Δ | 16,7 Δ | |
60 Гц | 8,8 Δ/5,1 Y | 10,3 Δ/6,0 Y | 12,6 Δ/7,3 Y | 9,0 Δ | 9,0 Δ | 13,3 Δ | 17,3 Δ | ||
Макс. дифференциальное давление, мбар | давление | 50 Гц | 100 | 170 | 200 | 290 | 140 | 260 | 320 |
60 Гц | 100 | 150 | 170 | 260 | 90 | 200 | 300 | ||
вакуум | 50 Гц | -100 | -180 | -220 | -260 | -150 | -240 | -240 | |
60 Гц | -110 | -160 | -200 | -260 | -100 | -210 | -270 | ||
Средний уровень шума, Дб | 50 Гц | 70 | 70 | 70 | 70 | 74 | 74 | 74 | |
60 Гц | 73 | 73 | 73 | 73 | 78 | 78 | 78 | ||
Максимальный вес | 50 Гц | 26 | 29 | 34 | 42 | 53 | 73 | 86 | |
60 Гц |
2BH1 800 | 2BH1 810 | ||||||||
3BH1630-7AH06 | 3BH1630-7AH16 | 3BH1630-7AH26 | 2BH1810-7HH17 | 2BH1810-7HH27 | 2BH1810-7HH37 | 2BH1810-7HH47 | |||
3 ~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | 3~ | |||
Напряжение, В | 50 Гц | 345-415 Δ | 345-415 Δ | 345-415 Δ | 345-415 Δ | 345-415 Δ | 345-415 Δ | 345-415 Δ | |
60 Гц | 380-480 Δ | 380-480 Δ | 380-480 Δ | 380-480 Δ | 380-480 Δ | 380-480 Δ | 380-480 Δ | ||
Мощность двигателя, кВт | 50 Гц | 4,00 | 5,50 | 7,50 | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 15,0 | |
60 Гц | 4,6 | 6,3 | 8,6 | 6,3 | 8,6 | 12,6 | 17,3 | ||
Ток, А | 50 Гц | 9,0 Δ | 13,3 Δ | 16,7 Δ | 13,3 Δ | 16,7 Δ | 28,0 Δ | 32,5 Δ | |
60 Гц | 9,0 Δ | 13,3 Δ | 17,3 Δ | 13,3 Δ | 17,3 Δ | 29,0 Δ | 34,5 Δ | ||
Макс. дифференциальное давление, мбар | давление | 50 Гц | 200 | 300 | 430 | 260 | 400 | 600 | 670 |
60 Гц | 160 | 280 | 400 | 200 | 330 | 600 | 750 | ||
вакуум | 50 Гц | -200 | -300 | -320 | -280 | -400 | -430 | -460 | |
60 Гц | -160 | -300 | 350 | -210 | -360 | -460 | -490 | ||
Средний уровень шума, Дб | 50 Гц | 70 | 70 | 70 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
60 Гц | 74 | 74 | 74 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
Максимальный вес | 50 Гц | 112 | 126 | 128 | 163 | 169 | 205 | 221 | |
60 Гц |